Comproveu la comparació entre Hostinger vs HostGator allotjament web abans de triar-ne un per acollir el vostre lloc web. Hostinger és un dels proveïdors de serveis d’allotjament web més barats mentre que HostGator és un dels proveïdors d’allotjament web barats i assequibles.
Anem a veure la clau diferències entre Hostinger i HostGator.
Contents
Comparació de Hostinger vs HostGator 2020
Hostinger | HostGator | |
Lloc web: | hostinger.com | hostgator.com |
Fundada a: | Novembre de 2004 | 22 d’octubre de 2002 |
Seu: | Kaunas, Lituània | Houston, Texas, Estats Units |
WordPress Recomanat: | No | No |
Empresa EIG: | No | Sí |
Una revisió detallada: | Revisió d’Hostinger | Revisió d’HostGator |
Els seus serveis: | Nom de domini Web Hosting WordPress Hosting Hosting VPS Hosting al núvol Hosting de comerç electrònic Allotjament per correu electrònic Serveis de disseny web | Nom de domini Web Hosting WordPress Hosting Hosting VPS Hosting dedicat Hosting per a distribuïdors Hosting al núvol Windows Hosting SEO, PPC, Disseny web CodeGuard |
Preu inicial: | 0,99 $ / mes | 2,75 dòlars / mes |
Característiques: | – Fàcil creador de llocs web – Accés a correu web – HPanel únic – SSL gratuït (pla de negoci) – Còpies de seguretat diàries (sobre Pla d’empresa) – FTP sobre SSL – Gestor de caché – Protecció d’enllaç directe | – Certificat SSL gratuït – Crèdit de 100 dòlars per a Google Adwords – 100 crèdits per Bing – Bases de dades MYSQL il·limitades – Allotjament per correu electrònic – Gestor de fitxers basat en web |
Transferència de llocs web gratuïta: | No | No |
No de contacte: | No disponible | (866) 964-2867 00 + 1-713-574-5287 |
Correu electrònic: | No disponible | No disponible |
Atenció al client: | Només suport per xat Valoració: 8/10 | Telèfon, LiveChat Valoració: 9/10 |
Panell c: | Personalitzat | Estàndard |
Centres de dades: | 3 Centres de dades: 1. Estats Units 2. Regne Unit 3. Àsia (No podeu escollir el centre de dades, només és per a la vostra informació) | 2 Centre de dades: 1. Provo, Utah 2. Houston, Texas (No podeu escollir el centre de dades, només és per a la vostra informació) |
CDN: | No | No |
Horari: | 99,9% | 99,9% |
Velocitat: | Valoració: 7/10 | Valoració: 8/10 |
Seguretat: | – Còpies de seguretat setmanals – Còpies de seguretat diàries (només amb pla d’empresa) | Podeu prendre la còpia de seguretat completa de cPanel en qualsevol moment |
Contres: | – Allotjament de baixa velocitat – No molt segur allotjament | – Sense CDN – Allotjament de baixa velocitat |
Garantia de devolució de diners: | 30 dies | 45 dies |
Descompte màxim a: | Oferta Black Friday (90% de descompte) | Oferta del Black Friday (80% de descompte) |
Descompte actual: | 90% de descompte | 60% de descompte |
Obteniu Hostinger | Obtén HostGator |
Comparació de Hostinger Web Hostinger vs HostGator:
Hostinger | HostGator | |
Pla 1 | Allotjament compartit únic 0,99 $ / mes 1 lloc web 10 GB d’emmagatzematge | Pla d’enfrontament 2,75 dòlars / mes 1 Lloc web Espai de disc no modificat |
Pla 2 | Allotjament compartit de Premium 2,89 dòlars / mes 100 llocs web Emmagatzematge 20 GB | Pla del bebè 3,95 dòlars / mes Llocs web il·limitats Espai de disc no modificat |
Pla 3 | Hosting compartit per empreses 3,99 dòlars / mes 100 llocs web Emmagatzematge de 30 GB | Pla de negocis 5,95 dòlars / mes Llocs web il·limitats Espai de disc no modificat |
Obteniu Hostinger | Obtén HostGator |
Comparació de Hostinger vs HostGator VPS Hostinger:
Hostinger | HostGator | |
Pla 1 | 3,95 dòlars / mes 1 vCPU 1 GB RAM Emmagatzematge 20 GB Amplada de banda de 1000 GB | — |
Pla 2 | 8,95 dòlars / mes 2 vCPU 2 GB RAM Emmagatzematge de 40 GB Amplada de banda de 2000 GB | 29,95 dòlars / mes CPU de 2 Cores 2 GB de RAM Espai de disc de 120 GB Amplada de banda 1,5 TB |
Pla 3 | 12,95 dòlars / mes 3 vCPU 3 GB RAM Emmagatzematge de 60 GB Amplada de banda de 3000 GB | — |
Pla 4 | 15,95 dòlars / mes 4 vCPU 4 GB RAM Emmagatzematge de 80 GB Amplada de banda de 4000 GB | 39,95 dòlars / mes CPU de 2 Cores 4 GB de RAM Espai de disc de 165 GB Amplada de banda de 2 TB |
Pla 5 | 23,95 dòlars / mes 6 vCPU 6 GB RAM Emmagatzematge de 120 GB Ample de banda de 6000 GB | — |
Pla 6 | 29,95 dòlars / mes 8 vCPU 6 GB RAM Emmagatzematge de 160 GB Amplada de banda de 8000 GB | 49,95 dòlars / mes CPU de 4 Cores 8 GB de RAM Espai de disc de 240 GB Amplada de banda de 3 TB |
Obteniu Hostinger | Obtén HostGator |
Comparació de Hosting vs HostGator Cloud Hosting:
Hostinger | HostGator | |
Pla 1 | Inici del núvol 7,45 dòlars / mes 300 llocs web 40 GB d’espai de disc RAM de 3 GB 2 Nucli de CPU Amplada de banda il·limitada | Pla d’enfrontament 4,95 dòlars / mes 1 lloc web Espai de disc no modificat 2 GB de memòria 2 CPU bàsica Amplada de banda no modificada |
Pla 2 | Professional de Cloud 14,95 dòlars / mes 300 llocs web Espai de disc de 80 GB 6 GB de RAM 4 Cores de CPU Amplada de banda il·limitada | Pla del bebè 6,57 dòlars / mes Llocs web il·limitats Espai de disc no modificat 4 GB de memòria 4 CPU bàsica Amplada de banda no modificada |
Pla 3 | Cloud Enterprise 27,45 dòlars / mes 300 llocs web Espai de disc de 160 GB 12 GB de RAM 6 Cores de CPU Amplada de banda il·limitada | Pla de negocis 9,95 dòlars / mes Llocs web il·limitats Espai de disc no modificat Memòria de 6 GB 6 CPU bàsica Amplada de banda no modificada |
Obteniu Hostinger | Obtén HostGator |
Què millor, Hostinger o HostGator?
Si voleu allotjar un lloc web amb més rapidesa i seguretat, HostGator és la millor opció. I si busqueu allotjament en núvol, Hostinger és molt barat i us ofereix la millor solució de hosting al núvol.
Comproveu també les següents comparacions recomanades d’allotjament web:
- Hostinger vs SiteGround
- Hostinger vs Bluehost
- Hostinger vs Dreamhost
- Hostinger vs A2 Hosting
- HostGator vs SiteGround
- HostGator vs Bluehost
- HostGator vs Dreamhost
- HostGator vs A2 Hosting
- HostGator vs InMotion Hosting
- HostGator vs WebHostingPad
Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.